باقة شبابية للبيانات | |||||
---|---|---|---|---|---|
الباقة | التعرفة | الصلاحية | للإشتراك | لمعرفة الرصيد المتبقي | للإلغاء |
GB 1 | 1 ر.ع | يوم واحد | 11#*555*14 | 0#*11*555* | 9#*11*555* |
GB 1 | 3 ر.ع | 30 يوم | 12#*555* | 0#*12*555* | 9#*12*555* |
GB 2 | 5 ر.ع | 30 يوم | 13#*555* | 0#*13*555* | 9#*13*555* |
GB 6 | 10 ر.ع | 30 يوم | 16#*555* | 0#*16*555* | 9#*16*555* |
شروط و أحكام:
باقة شبابية الشهرية للمكالمات المحلية | |||||
---|---|---|---|---|---|
صلاحية الاشتراك | رمز معرفة الرصيد | رمز الإلغاء | رمز التفعيل | التعرفة | الباقة |
30 يوم | 1400#*555* | 1409#*555* | 140#*555* | 1 ر.ع | باقة 40 دقيقة للمكالمات/االرسائل المحلية |
30 يوم | 1010#*555* | 1019#*555* | 100#*555* | 2 ر.ع | باقة 100 دقيقة للمكالمات/االرسائل المحلية |
30 يوم | 2010#*555* | 2019#*555* | 200#*555* | 3 ر.ع | باقة 200 دقيقة للمكالمات/االرسائل المحلية |
شروط و أحكام:
تكلفة إدفع قدر ما تستعمل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
تكلفة المكالمات الي الشبابية | تكلفة المكالمات الي ooredoo | تكلفة المكالمات الي الشبكات الاخري | سعر الرسالةالمحلية | سعر الرسالة الدولية | البيانات | تكلفة المكالمات الدولية | رسوم التجوال الدولي (مكالمات صوتية/بيانات/رسائل نصية) |
25 بيسة/للدقيقة | 35 بيسة/للدقيقة | 45 بيسة/للدقيقة | 9 بيسة/للرسالة | 50 بيسة/للرسالة | 10 بيسة/ميجابايت | حسب رسوم مسبق القياسية | تطبق رسوم مسبق السارية |