نُسهّل عليك فهم فاتورتك الشهرية من خلال شرح كل قسم بوضوح. اختر صفحة أدناه لمعرفة المزيد.
# | Field | Description |
---|---|---|
1 | المتبقي من الشهر السابق | هذا الجزء يوضح المبالغ التي لم تقم بسدادها من الفاتورة السابقة، ويشمل جميع الخدمات و5% الضريبة المضافة. |
2 | المدفوعات المستلمة | هذه هي المبلغ التي قمت بسدادها قبل إصدار هذه الفاتورة، والتي تقلل المبلغ المطلوب منك سداده. |
3 | إجمالي الرسوم الشهرية | هذا هو المبلغ الإجمالي الذي تم احتسابه خلال الشهر، ويشمل جميع الخدمات التي استخدمتها بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة. |
4 | المبلغ الإجمالي المستحق | هو المبلغ النهائي الذي عليك سداده بعد إضافة جميع الرسوم وطرح أي مدفوعات أو تعديلات سابقة. |
5 | رسوم الاشتراك | قيمة الباقات أو العروض التي اشتركت بها خلال الشهر. |
6 | الرسوم الإضافية | أي رسوم إضافية للخدمات التي قمت باستخدمها ولم تكن مشمولة في باقتك. |
7 | رسوم الاستخدام | يشمل رسوم المكالمات، البيانات، والخدمات التي تُحسب حسب الاستخدام. |
8 | لخصومات | شرح لأسباب الخصم، مثل العروض الترويجية أو مكافآت الولاء. |
9 | إجمالي التعديلات | أي تغييرات أُجريت على الفاتورة من قِبل النظام أو فريق الدعم، مثل التصحيحات أو التحديثات. |
10 | إجمالي المبلغ | التكلفة الإجمالية لجميع الباقات الفعالة لديك. |
11 | ضريبة القيمة المضافة | الخدمات التي تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 حسب القوانين. |
12 | إجمالي الرسوم الشهرية | المجموع النهائي لجميع الرسوم الواردة في هذه الفاتورة. |
13 | الفئة الحالية | درجة الفئة التي وصلت إليها في برنامج الولاء "نجوم" بناءً على استخدامك. |
14 | النقاط المستبدلة | قيمة نقاط نجوم التي استخدمتها لتقليل مبلغ الفاتورة. |
15 | استبيان الفاتورة (الرابط) | استبيان قصير لمشاركة رأيك حول تجربتك مع الفوترة. |
16 | فترة الفاتورة | توضح تاريخ بداية ونهاية الفترة التي تغطيها هذه الفاتورة. |
17 | تاريخ الفاتورة | اليوم الذي تم فيه إنشاء هذه الفاتورة. |
18 | رقم الحساب | هو رقم الحساب الخاص بك لدى Ooredooرقمك الذي يُستخدم في تتبع خدماتك وفواتيرك. |
19 | آخر تاريخ للسداد | آخر يوم يمكنك فيه سداد الفاتورة دون فرض رسوم للتأخير. |
تحتاج إلى المزيد من التوضيح؟! يمكنك التواصل معنا بكل سهولة عبر واتسآب الرقم: +968 7900 1500 |