يقدم لكم Ooredoo التحديثات الفورية لأخبار سوق مسقط للأوراق المالية على هاتفك النقال. تابع حركة الأسهم بكل بساطة، وأبق عينيك مفتوحتين على حركة السوق.
احصل على آخر أسعار الافتتاح والإغلاق لأسهمك المفضلة. تتوفر تحديثات سوق مسقط للأوراق المالية عن طريق الرسائل القصيرة (بالطلب والاشتراك الشهري) وباللغتين العربية والإنجليزية. وتتوفر هذه الخدمة لعملاء شهري وجميع عملاء مسبق
ببساطة أرسل الأربعة أحرف لرمز الشركة إلى الرقم 90503 للحصول على رسالتين قصيرتين يومياً، قبل افتتاح وإغلاق السوق. وكل اشتراك يغطي سهم منفرد.
استمتع بالحصول الملائم على تحديثات سوق مسقط للأوراق المالية عبر الرسائل القصيرة إلى هاتفك النقال في أي وقت ترغب. لاستقبال أسعار سهم منفرد أرسل الأربعة أحرف لرمز سهم الشركة إلى الرقم 90505.
إذا قمت بإرسال رسالة قصيرة بعد ساعات التعامل، سوف تتلقى سعر الافتتاح، السعر الأدنى والأعلى، وسعر الإغلاق في وقت واحد. وإذا قمت بإرسال رسالة قصيرة خلال ساعات التعامل، سوف تتلقى سعر السهم في ذلك الوقت الذي تم فيه إرسال الرسالة القصيرة.
تحديثات سوق مسقط للأوراق المالية عبر الرسائل القصيرة متوفرة للشركات التالية المتواجدة في سوق مسقط للأوراق المالية:
CODE | COMPANY |
---|---|
ORED | Ooredoo (Omani Qatari Telecommunications Company SAOG) |
BKSB | BANK SOHAR |
ABMI | ABRASIVES MANUFACTURING |
AESB | AES BARKA |
SISC | AL SHUROOQ INV. SER. |
AACI | Al AHLIA CONVERTING IND. 50% |
AAH | AL AHLIA HOLDING |
AACT | AL ANWAR CERAMIC TILES |
AAIT | AL ANWAR HOLDING |
AAIR | AL ANWAR HOLDING -RIGHT ISSUE |
ABD | AL BATINAH CORP. DAIRY |
DBIH | AL BATINAH DEV. & INV. HOLDING |
BAHS | AL BATINAH HOTELS |
ABIS | AL BATINAH INTERNATIONAL |
ABHS | AL BURAIMI HOTEL |
AFAI | AL FAJAR AL ALAMIA |
HECI | AL HASSAN ENGINEERING |
ATMI | AL JAZEERA STEEL PRODUCT COMPANY |
AJSS | AL JAZEIRA SERVICES |
KPCS | AL KAMIL POWER COMPANY |
MHAS | Al MAHA PETROLEUM PRODUCTS MARKETING |
AOFS | AL OMANIYA FINANCIAL SER. |
AFOS | AL OMANIYA FINANCIAL SERVICES RIGHT ISSUE |
AQR | AL QURUM RESORTS |
ASFI | AL SALLAN FOOD INDUSTRIES |
SIHC | AL SHARQIA INV. HOLDING |
AJSP | AL-JAZERAH SERVICES |
AHBB | ALLIANCE HOUSING BANK |
DMGI | AL-OULA CO. |
AVOI | AREEJ VEGETABLE OILS & DERIV. |
SPFI | ASAFFA POULTRY FARMS |
BKDB | BANK DHOFAR |
BKMB | BANK MUSCAT |
CGPR | CEMENT & CYPSUM PORD.-RIGHT ISSUE |
CGPI | CEMENT & GYPSUM PRO. |
CSII | COMPUTER STATIONERY IND. |
CMII | CONSTRUCTION MATERIALS IND. |
CMIR | CONSTRUCTION MATERIALS IND.RIGHT ISSUE |
DIDI | DHOFAR INT. DEV. & INV. HOLDING |
DBCR | DHOFAR BEVERAGES |
DBCI | DHOFAR BEVERAGES & FOOD STUFF |
DCFI | DHOFAR CATTLE FEED |
DFII | DHOFAR FISHERIES IND. |
DICS | DHOFAR INSURANCE |
DMGR | DHOFAR MARBLE & GRANITE |
DPCI | DHOFAR POULTRY |
DHPS | DHOFAR POWER |
DHPP | DHOFAR POWER – PRE |
DTCS | DHOFAR TOURISM |
DHUS | DHOFAR UNIVERSITY |
DVOD | DHOFAR VEG. OILS & DERIVATIVES |
FSPI | FINANCIAL SERVICES |
FIPC | FLEXIBLE IND. PACKAGES |
FIPR | FLEXIBLE IND. PACKAGES-RIGHT ISSUE |
GECS | GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING |
GECP | GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING -PREFERENTIAL VOTING |
GFIC | GLOBAL FINANCIAL INVESTMENT |
AKPI | GULF PLASTIC INDUSTRIES |
GHOS | GULF HOTELS (OMAN) |
GICI | GULF INT. CHEMICALS |
GICR | GULF INT. CHEMICALS -RIGHT ISSUE |
GICR | GULF INT. CHEMICALS-RIGHT ISSUE |
GISP | GULF INV. SER. -PREF. SHARES |
GISR | GULF INVESTMENT SERVICES COMP.-RIGHT ISSUE |
GISI | GULF INVESTMENT SER. |
GIPR | GULF INVESTMENT SERVICES PRE-RIGHT ISSUE |
GMPR | GULF MUSHROOM PRODUCT RIGHT ISSUE |
GMPI | GULF MUSHROOM PRODUCTS |
GSCI | GULF STONE |
HMCI | HOTELS MANAGEMENT CO. INT. |
INHS | INTERIOR HOTELS |
BACS | MAJAN COLLEGE |
MGCI | MAJAN GLASS |
BQCS | MARINE BANDER AL ROWDHA |
MPFS | MODERN POULTRY FARMS |
MFCI | MUSCAT FINANCE |
MGMC | MUSCAT GASES |
MNHI | MUSCAT NATIONAL HOLDING |
MTMI | MUSCAT THREAD MILLS |
MTMR | MUSCAT THREAD MILLS-RIGHT ISSUE |
NAPI | NAT. ALUMINIUM PRODUCTS |
NHIS | NAT. HOSPITALITY INSTITUTE 50% |
NPMI | NAT. PHARMACEUTICAL IND. |
NBOB | NATIONAL BANK OF OMAN |
NBCI | NATIONAL BEVERAGES |
NBII | NATIONAL BISCUIT INDUSTRIES |
NCCI | NATIONAL CARPET FACTORY |
NCFP | NATIONAL CO. FOR FOOD PRODUCTS |
NDTI | NATIONAL DETERGENT |
NFCI | NATIONAL FINANCE |
NGCI | NATIONAL GAS |
NMWI | NATIONAL MINERAL WATER |
NMWR | NATIONAL MINERAL WATER-RUIGHT ISSUE |
NPFI | NATIONAL PACKAGING FACTORY |
NSCI | NATIONAL SECURITIES |
OMLP | OM. NAT. LIVESTOCK DEV. 50% PREF. SH. |
OIMS | OMAN INT. MARKETING |
ONDP | OMAN NAT. DAIRY PRODUCTS |
OPCI | OMAN PACKAGING |
OEIO | OMAN & EMIRATES INV. (OM) |
OEIE | OMAN & EMIRATES INV. (UAE) |
OADI | OMAN AGRICULTURE DEV. |
OCAI | OMAN CABLES INDUSTRY |
OCOI | OMAN CEMENT |
OMCI | OMAN CERAMIC CO. |
OCHI | OMAN CHEMICAL INDUSTRIES |
OCHL | OMAN CHLORINE |
OCCI | OMAN CHROMITE |
OETI | OMAN EDUCATION & TRAINING INV. |
OETR | OMAN EDUCATION & TRAINING INV.-RIGHT ISSUE |
OFOI | OMAN FIBER OPTIC |
OFII | OMAN FILTERS INDUSTRY |
OFCI | OMAN FISHERIES |
OFMI | OMAN FLOUR MILLS |
NRCI | OMAN FOODS INTERNATIONAL S.A.O.G |
OHII | OMAN HOLDING INTERNATIONAL |
OHTS | OMAN HOTELS & TOURISM |
OIBB | OMAN INTERNATIONAL BANK |
OIFC | OMAN INVESTMENT & FINANCE |
OMPS | OMAN MEDICAL PROJECTS |
OMLD | OMAN NAT. LIVESTOCK DEV. 50% |
ONES | OMAN NATIONAL ENGINEERING AND INVESTMENT COMP. |
OOMS | OMAN OIL MARKETING |
OOMP | OMAN OIL MARKETING-PREF. |
ORXL | OMAN ORIX LEASING |
OEXL | OMAN ORIX LEASING- RIGHT ISSUE |
ORCI | OMAN REFRESHMENT |
OSP | OMAN SECURITIES PORTFOLIO |
OTEL | OMAN TELECOMMUNICATION |
OTHI | OMAN TEXTILE MILLS HOLDING |
OUIS | OMAN UNITED INSURANCE |
OUIR | OMAN UNITED INSURANCE COMP. |
OEFI | OMANI EURO FOODS INDUSTRIES |
OMVS | OMINVEST |
ONIC | ONIC. HOLDING |
PCLI | PACKAGING CO. LTD |
PSCS | PORT SER. CORPORATION |
RCCI | RAYSUT CEMENT |
RNSS | RENAISSANCE SERVICES |
SAHS | SAHARA HOSPITALITY |
SHCS | SALALAH BEACH RESORT |
SFMI | SALALAH MILLS |
SPSI | SALALAH PORT SERVICES |
SOMP | SHELL OMAN MARK.-PREF. SH. |
SOMS | SHELL OMAN MARKETING |
SPCI | SOHAR POULTRY |
OSCI | SWEETS OF OMAN |
TFCI | TAAGEER FINANCE |
AKPP | TAGHLEEF INDUSTRIES COMPANY |
FINC | THE FINANCIAL CORPORATION |
TOC | TOMOOR OMAN |
TGII | TRANSGULF IND. INV. HOLDING |
UFCI | UNITED FINANCE |
UECS | UNITED POWER |
UECP | UNITED POWER-PRE. SHARES |
1 ريال شهرياً لكل سهم. سوف يستقبل هاتفك النقال 60 رسالة قصيرة.
0.100 لكل طلب إضافة إلى التعرفة الأساسية وهي 10 بيسة لكل رسالة قصيرة.
الخدمة متوافقة مع كل أنواع الهواتف النقالة.
لمزيد من المعلومات حول تحديثات سوق مسقط للأوراق المالية عبر الرسائل القصيرة، الرجاء إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 90504 مع الرمزMSM. (هذه الرسالة مجانية).