نُسهّل عليك فهم فاتورتك الشهرية من خلال شرح كل قسم بوضوح. اختر صفحة أدناه لمعرفة المزيد.
# | Field | Description |
---|---|---|
1 | تاريخ الفاتورة | اليوم الذي تم فيه إنشاء هذه الفاتورة. |
2 | رقم الحساب | هو رقم الحساب الخاص بك لدى Ooredooرقمك الذي يُستخدم في تتبع خدماتك وفواتيرك. |
3 | آخر تاريخ للسداد | آخر يوم يمكنك فيه سداد الفاتورة دون فرض رسوم للتأخير. |
4 | المتبقي من الشهر السابق | هذا الجزء يوضح المبالغ التي لم تقم بسدادها من الفاتورة السابقة، ويشمل جميع الخدمات و5% الضريبة المضافة. |
5 | المدفوعات المستلمة | هذه هي المبلغ التي قمت بسدادها قبل إصدار هذه الفاتورة، والتي تقلل المبلغ المطلوب منك سداده. |
6 | إجمالي الرسوم الشهرية | هذا هو المبلغ الإجمالي الذي تم احتسابه خلال الشهر، ويشمل جميع الخدمات التي استخدمتها بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة. |
7 | المبلغ الإجمالي المستحق | هو المبلغ النهائي الذي عليك سداده بعد إضافة جميع الرسوم وطرح أي مدفوعات أو تعديلات سابقة. |
8 | الفئة الحالية | درجة الفئة التي وصلت إليها في برنامج الولاء "نجوم" بناءً على استخدامك. |
9 | لنقاط المستبدلة | قيمة نقاط نجوم التي استخدمتها لتقليل مبلغ الفاتورة. |
10 | استبيان الفاتورة (الرابط) | استبيان قصير لمشاركة رأيك حول تجربتك مع الفوترة. |
هل تحتاج إلى المزيد من التوضيح؟ تواصل معنا عبر واتساب Ooredoo على الرقم +968 79001500 |