هل تبحث عن شريحة جديدة أو عروض جديدة رائعة؟ ابدأ البحث هنا الآن
باقات البيانات من Ooredoo لقطاع الأعمال متوافقة مع معطيات الماضي ومستعدة لتحديات المستقبل. سواء أكانت أعمالكم في بدايتها أو كنتم تستخدمون عناصر الشبكة القديمة، فإن لدينا الحل الجاهز في خدمتكم.
للمزيد من المعلومات اضغط هنا
التركيب والرسوم الشهرية
المنتج | Bandwidth | التركيب (ر.ع) | الرسوم الشهرية (ر.ع) |
---|---|---|---|
الباقة 1 | 512 كيلويت/ثانية | 105 | 359 |
الباقة 2 | 1 ميجابت/ثانية | 115 | 489 |
الباقة 3 | 2 ميجابت/ثانية | 125 | 649 |
الباقة 4 | 4 ميجابت/ثانية | 125 | 829 |
الباقة 5 | 8 ميجابت/ثانية | 125 | 1,019 |
الباقة 6 | 16 ميجابت/ثانية | 125 | 1,279 |
الميزات الإضافية
مميزات خدمات النورس للإيثرنت | التركيب (ر.ع) | الرسوم الشهرية (ر.ع) |
---|---|---|
E-Line EPL | 5 | 10 |
E-Line EVPL | 5 | 10 |
E-Line EPLAN | 5 | 20 |
E-Line E-VPLS | 5 | 25 |
مميزات | الوصف |
---|---|
E-Line | تستخدم خدمات الإيثرنت لإنشاء خطوط إيثرنت خاصة بالإضافة إلى خطوط ايثرنت افتراضية حيث تتاح هذه الخدمة بخيارين EVPL وEPL. |
EPL (خط الإيثرنت الخاص) |
|
EVPL (خط ايثرنت افتراضي خاص) |
|
E-LAN | تستخدم خدمة E-LAN لإنشاء شبكات افتراضية متنوعة خاصة وخدمة الشبكة المحلية الشفافة ومؤسسة البث التلفزيوني عبر الإنترنت IPTV وشبكات التراسل التلفزيوني |
EPLAN (Ethernet Private LAN) / E-VPLS (Ethernet Virtual Private LAN Services) |
|